Detektor CO2 Przenośny monitor jakości powietrza Ekran LCD Czujnik CO2 Miernik jakości powietrza
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Customized |
| Orzecznictwo: | CE/FCC |
| Numer modelu: | YT6920 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 100 |
|---|---|
| Cena: | 19.35 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Detektor Co2 | Kolor: | Biały + Czarny |
|---|---|---|---|
| Użycie: | Detektor jakości powietrza | Funkcja: | Wykryj CO2/wilgotność/temperaturę |
| Wyświetlacz: | cyfrowy wyświetlacz LCD | Zasilanie: | Kabel zasilający Micro USB z adapterem prądu przemiennego |
| Kluczowe słowa: | Czujnik CO2 | Wykrywanie gazu: | CO2 |
| Zakres pomiaru: | 0-6000 ppm | Interwał aktualizacji odczytu: | CO2: 5 sekund |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie









