Termometr monitorowania wilgotności Hygrometr cyfrowy Hygrometr i termometr 2 X AAA
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Fujian, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Customized |
| Numer modelu: | YT6915 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000 sztuk |
|---|---|
| Cena: | $4.25/pieces 1000-4999 pieces |
| Szczegóły pakowania: | 1 sztuka/torba opp |
| Możliwość Supply: | 100000 sztuk / sztuk dziennie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | Termometry domowe | Rodzaj produktu: | Mierniki temperatury i wilgotności |
|---|---|---|---|
| Typ termometru: | cyfrowy | Zastosowanie termometru: | Termometry kuchenne |
| Materiał: | Plastik, ABS | Nazwa produktu: | Termometr Hygrometr |
| Użycie: | Badanie temperatury | świadectwo: | CE |
| Funkcja: | Wilgotność | Wielkość: | 8x8x2,5cm |
| Logo: | Zastosowane logo | MOQ: | 1000 sztuk |
| Wyświetlacz: | Cyfrowy LCD | Słowo kluczowe: | Termometr domowy |
| Kupujący komercyjny: | Caterers & Canteens, Restauracje, sklepy z prezentami | Sezon: | Cały sezon |
| Wybór przestrzeni pokoju: | Wsparcie | Przestrzeń pokoju: | Kuchnia, łazienka, sypialnia, salon |
| Wybór okazji: | Wsparcie | Przypadek: | Powrót do szkoły, prezenty |
| Wybór wakacji: | Wsparcie | Święto: | Walentynki, Dzień Matki, Nowe Dziecko, Dzień Ojca, Święta Eid, Chiński Nowy Rok, Oktoberfest, Boże N |
| Port: | Fuzhou | ||
| Podkreślić: | cyfrowy hygrometr i termometr,monitorowanie wilgotności termometr hygrometr cyfrowy,Hygrometr i termometr 2 x aaa |
||
opis produktu
Specyfikacja
|
Nazwa produktu
|
Termometr i hygrometr
|
|
Materiał:
|
ABS
|
|
Dzień próbki
|
7 dni
|
|
MOQ
|
1000 sztuk
|
|
OEM i ODM
|
Przystępne.
|
|
Dzień produkcji
|
60 dni
|
|
Wielkość
|
8 x 8 x 2,5 cm
|
|
Akumulator
|
2 x AAA
|
|
Funkcja
|
●Temperatura w pomieszczeniach i na zewnątrz
● Wyświetlacz czasu
●Pamięć o maksymalnej/min temperaturze
●Temperatura w °C/°F
● W pomieszczeniach: 0-50°C
● Na zewnątrz: -40°C - 70°C
|
Profil przedsiębiorstwa
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie








